Pavo

Descuentos por unidad en pavo listo para hornear o Tarjeta Pavibono
| Unidades | Descuentos | |
|---|---|---|
| Desde | Hasta | % |
| 21 | 50 | 8.00% |
| 51 | 75 | 9.00% |
| 76 | 100 | 9.50% |
| 101 | 150 | 10.00% |
| 151 | 200 | 11.50% |
| 201 | 300 | 11.75% |
| 301 | 400 | 12.00% |
| 401 | en adelante | 14.00% |
Descuentos por unidad en pavo crudo tarifa IVA 0% o Cupón Pavo Regalo
| Unidades | Descuentos | |
|---|---|---|
| Desde | Hasta | % |
| 21 | 50 | 10.90% |
| 51 | 100 | 11.30% |
| 101 | 500 | 11.70% |
| 501 | 1000 | 12.00% |
| 1001 | 2000 | 12.90% |
| 2001 | 3000 | 13.50% |
| 3001 | 4000 | 14.20% |
| 4001 | 5000 | 14.70% |
| 5001 | 10000 | 15.10% |
| 10001 | 15000 | 15.50% |
| 15001 | en adelante | 15.90% |
Si prefieres puedes adquirir cualquiera de estas Tarjetas de Regalo:
Locales donde puedes adquirirlo:
En compras superiores a 21 productos
Compras al contado
Válido con efectivo, transferencia bancaria, cheque certificado, tarjeta de débito y crédito institucional corriente (hasta 30 días).
Compras a crédito
Válido con tarjeta de crédito corriente o diferido, y con crédito institucional diferido (hasta 3 meses).












